Gerakan infra merah sing digawe adhem
Indikator teknis
Kategori item | Parameter dhasar | |
Kinerja detektor | Detektor | Detektor Gelombang Sedheng digawe adhem |
Resolusi | 640×512 | |
Jarak sel | 15um | |
Band respon | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
Wektu wiwitan | ≤10 menit (-40 ℃ ~ + 60 ℃) | |
Mediasi gambar
| Imbuhan Padhang/Kontras | Range 0-100 |
Reticle | Tipe, warna opsional, nuduhake / nutup | |
imbuhan polaritas | Ireng panas / Putih panas | |
Pangilonan gambar | Flip Horizontal, Flip Vertikal, Flip Axisymmetric, Freeze | |
Zoom elektronik | 1X/2X/4X | |
regulasi DDE | Kelas DDE (0-5) | |
Algoritma adhedhasar pemandangan | Mbukak / Nutup | |
Copot algoritma tutup | Mbukak / Nutup | |
Koreksi Nonuniformity | Titik tunggal / stop | |
Setelan histogram | Nilai platform, ambang skala abu-abu | |
Antarmuka Listrik | Output analog | PAL-SD(Definisi standar) |
Output digital | Perjanjian CameraLink | |
Antarmuka Komunikasi | RS422 | |
sumber daya | Tegangan suplai | 12VDC |
Konsumsi daya khas | 9.6W | |
Spesifikasi Fisik | Bobot | 1,4 kg |
Ukuran (tanpa lensa) | 165mm * 192mm * 92mm | |
Karakteristik lingkungan | Suhu operasi | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
Suhu panyimpenan | -45 ℃ ~ + 65 ℃ |
Kategori item | Parameter dhasar | |
Kinerja detektor | Detektor | Detektor Gelombang Sedheng digawe adhem |
Resolusi | 640×512 | |
Jarak sel | 15um | |
Band respon | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
Wektu wiwitan | ≤10 menit (-40 ℃ ~ + 60 ℃) | |
Mediasi gambar
| Imbuhan Padhang/Kontras | Range 0-100 |
Reticle | Tipe, warna opsional, nuduhake / nutup | |
imbuhan polaritas | Ireng panas / Putih panas | |
Pangilonan gambar | Flip Horizontal, Flip Vertikal, Flip Axisymmetric, Freeze | |
Zoom elektronik | 1X/2X/4X | |
regulasi DDE | Kelas DDE (0-5) | |
Algoritma adhedhasar pemandangan | Mbukak / Nutup | |
Copot algoritma tutup | Mbukak / Nutup | |
Koreksi Nonuniformity | Titik tunggal / stop | |
Setelan histogram | Nilai platform, ambang skala abu-abu | |
Antarmuka Listrik | Output analog | PAL-SD(Definisi standar) |
Output digital | Perjanjian CameraLink | |
Antarmuka Komunikasi | RS422 | |
sumber daya | Tegangan suplai | 12VDC |
Konsumsi daya khas | 9.6W | |
Spesifikasi Fisik | Bobot | 1,4 kg |
Ukuran (tanpa lensa) | 165mm * 192mm * 92mm | |
Karakteristik lingkungan | Suhu operasi | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
Suhu panyimpenan | -45 ℃ ~ + 65 ℃ |